Samstag, 19. Mai 2012

Kreisliga Hagen/EN im Vergleich

Kreisliga Hagen/EN im Vergleich Hin- und Rückrunde
(Jochen Oehm)

Schaut man sich mal die Hin- und Rückrundentabellen an, sieht man Beständiges, sowie Auf- und Abstiege. Die beiden Tabellenführer sind zurecht oben. BW Voerde und SV Hohenlimburg, zeigen eine Beständigkeit auf hohem Niveau, die den anderen Mannschaften diese Saison fehlt. Aufsteiger der Rückrunde ist sicherlich SW Breckerfeld. Belegte die Mannschaft in der Hinrundentabelle noch Platz 9 (17 Spiele, 24 Punkte), steht sie in der Rückrundentabelle aktuell auf Platz 3 (10 Spiele, 27 Punkte). Auch die TSG Herdecke konnte sich im Vergleich der beiden Tabellen, punktgleich von 10 auf 5 verbessern. Die meisten anderen Mannschaften finden sich in beiden Tabellen aktuell ungefähr in den gleichen Bereichen wieder. Als den Verlierer der Rückrunde kann sicherlich die Mannschaft von TuS Wengern genannt werden. Stand die Mannschaft in der Hinrunde noch auf Platz 3 und hatte durchaus ein Mitspracherecht bei der Vergabe der Meisterschaft, steht in der Rückrundentabelle aktuell der Absturz auf Platz 11. Ob es noch weiter nach unten geht ist offen. Das letzte 0:0 ist ein Erfolg für die Wilde 13 gewesen.

HINRUNDE


Platz Team Tore TorDiff. Pkt.
01 FC BW Voerde 88:6 82 48
02 SV Hohenlimburg 99:24 75 41
03 TuS Wengern 81:12 69 41
04 FSV Gevelsberg 59:13 46 33
05 FFC Ennepetal 52:27 25 31
06 VfB Schwelm 76:44 32 30
07 SG Boelerheide 46:34 12 26
08 FC Herdecke-Ende 41:44 -3 25
09 SpVg SW Breckerfeld 31:30 1 24
10 TSG Fußball Herdecke 29:35 -6 24
11 SC Berchum/Garenfeld 35:30 5 23
12 TSV Fichte Hagen 29:41 -12 15
13 Wilde 13 Sprockhövel 22:36 -14 12
14 SV Büttenberg 28:83 -55 8
15 TSV Dahl 15:82 -67 8
16 Eintracht Hohenlimburg II 14:83 -69 6
17 Roter Stern Wehringhausen 5:126 -121 1
18 Hiddinghauser FV abgemeldet



RÜCKRUNDE


Platz Team Tore TorDiff. Pkt.
01 SV Hohenlimburg 93:17 76 33
02 FC BW Voerde 74:5 69 33
03 SpVg SW Breckerfeld 60:11 49 27
04 FSV Gevelsberg 56:10 46 27
05 TSG Fußball Herdecke 47:12 35 27
06 VfB Schwelm 53:21 32 27
07 FC Herdecke-Ende 38:30 8 21
08 FFC Ennepetal 32:24 8 16
09 SC Berchum/Garenfeld 32:36 -4 15
10 SG Boelerheide 19:27 -8 13
11 TuS Wengern 34:44 -10 10
12 Wilde 13 Sprockhövel 14:26 -12 10
13 TSV Fichte Hagen 23:29 -6 8
14 Eintracht Hohenlimburg II 8:40 -32 7
15 SV Büttenberg 3:104 -101 3
16 Roter Stern Wehringhausen 3:73 -70 1
17 TSV Dahl 3:83 -80 0
18 Hiddinghauser FV abgemeldet



Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen